aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/meshes/sphere.obj
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'meshes/sphere.obj')
-rw-r--r--meshes/sphere.obj1458
1 files changed, 1458 insertions, 0 deletions
diff --git a/meshes/sphere.obj b/meshes/sphere.obj
new file mode 100644
index 0000000..80d03ca
--- /dev/null
+++ b/meshes/sphere.obj
@@ -0,0 +1,1458 @@
+####
+#
+# OBJ File Generated by Meshlab
+#
+####
+# Object sphere.obj
+#
+# Vertices: 482
+# Faces: 960
+#
+####
+v -0.577350 -0.577350 -0.577350
+v -0.577350 0.577350 -0.577350
+v 0.577350 0.577350 -0.577350
+v 0.577350 -0.577350 -0.577350
+v 0.577350 -0.577350 0.577350
+v 0.577350 0.577350 0.577350
+v -0.577350 0.577350 0.577350
+v -0.577350 -0.577350 0.577350
+v 0.934172 0.356822 0.000000
+v 0.934172 -0.356822 0.000000
+v -0.934172 -0.356822 -0.000000
+v -0.934172 0.356822 -0.000000
+v 0.356822 0.000000 0.934172
+v -0.356822 0.000000 0.934172
+v -0.356822 -0.000000 -0.934172
+v 0.356822 -0.000000 -0.934172
+v 0.000000 0.934172 0.356822
+v 0.000000 0.934172 -0.356822
+v -0.000000 -0.934172 -0.356822
+v 0.000000 -0.934172 0.356822
+v 0.000000 0.525731 0.850651
+v 0.000000 -0.525731 0.850651
+v 0.850651 0.000000 0.525731
+v 0.525731 -0.850651 0.000000
+v 0.525731 0.850651 0.000000
+v 0.000000 -0.525731 -0.850651
+v -0.850651 0.000000 -0.525731
+v -0.525731 -0.850651 0.000000
+v -0.850651 0.000000 0.525731
+v 0.850651 0.000000 -0.525731
+v 0.000000 0.525731 -0.850651
+v -0.525731 0.850651 0.000000
+v 0.000000 0.000000 1.000000
+v 0.174614 0.297555 0.938600
+v -0.174614 0.297555 0.938600
+v 0.500000 0.309017 0.809017
+v 0.282532 0.580087 0.763986
+v 0.309017 0.809017 0.500000
+v 0.000000 0.754701 0.656068
+v -0.309017 0.809017 0.500000
+v -0.282532 0.580087 0.763986
+v -0.500000 0.309017 0.809017
+v -0.174614 -0.297555 0.938600
+v 0.174614 -0.297555 0.938600
+v -0.500000 -0.309017 0.809017
+v -0.282532 -0.580087 0.763986
+v -0.309017 -0.809017 0.500000
+v 0.000000 -0.754701 0.656068
+v 0.309017 -0.809017 0.500000
+v 0.282532 -0.580087 0.763986
+v 0.500000 -0.309017 0.809017
+v 0.763986 -0.282532 0.580087
+v 0.656068 0.000000 0.754701
+v 0.809017 -0.500000 0.309017
+v 0.938600 -0.174614 0.297555
+v 1.000000 0.000000 0.000000
+v 0.938600 0.174614 0.297555
+v 0.809017 0.500000 0.309017
+v 0.763986 0.282532 0.580087
+v 0.580087 -0.763986 0.282532
+v 0.754701 -0.656068 0.000000
+v 0.297555 -0.938600 0.174614
+v -0.000000 -1.000000 0.000000
+v 0.297555 -0.938600 -0.174614
+v 0.309017 -0.809017 -0.500000
+v 0.580087 -0.763986 -0.282532
+v 0.809017 -0.500000 -0.309017
+v 0.309017 0.809017 -0.500000
+v 0.297555 0.938600 -0.174614
+v 0.580087 0.763986 -0.282532
+v 0.000000 1.000000 0.000000
+v 0.297555 0.938600 0.174614
+v 0.580087 0.763986 0.282532
+v 0.754701 0.656068 0.000000
+v 0.809017 0.500000 -0.309017
+v -0.500000 -0.309017 -0.809017
+v -0.174614 -0.297555 -0.938600
+v -0.282532 -0.580087 -0.763986
+v 0.000000 -0.000000 -1.000000
+v 0.174614 -0.297555 -0.938600
+v 0.500000 -0.309017 -0.809017
+v 0.282532 -0.580087 -0.763986
+v 0.000000 -0.754701 -0.656068
+v -0.309017 -0.809017 -0.500000
+v -0.809017 -0.500000 -0.309017
+v -0.938600 -0.174614 -0.297555
+v -0.763986 -0.282532 -0.580087
+v -1.000000 0.000000 -0.000000
+v -0.938600 0.174614 -0.297555
+v -0.809017 0.500000 -0.309017
+v -0.763986 0.282532 -0.580087
+v -0.500000 0.309017 -0.809017
+v -0.656068 0.000000 -0.754701
+v -0.297555 -0.938600 -0.174614
+v -0.580087 -0.763986 -0.282532
+v -0.297555 -0.938600 0.174614
+v -0.580087 -0.763986 0.282532
+v -0.809017 -0.500000 0.309017
+v -0.754701 -0.656068 0.000000
+v -0.656068 0.000000 0.754701
+v -0.763986 -0.282532 0.580087
+v -0.763986 0.282532 0.580087
+v -0.809017 0.500000 0.309017
+v -0.938600 0.174614 0.297555
+v -0.938600 -0.174614 0.297555
+v 0.656068 0.000000 -0.754701
+v 0.763986 -0.282532 -0.580087
+v 0.500000 0.309017 -0.809017
+v 0.763986 0.282532 -0.580087
+v 0.938600 0.174614 -0.297555
+v 0.938600 -0.174614 -0.297555
+v -0.309017 0.809017 -0.500000
+v 0.000000 0.754701 -0.656068
+v -0.282532 0.580087 -0.763986
+v 0.282532 0.580087 -0.763986
+v 0.174614 0.297555 -0.938600
+v -0.174614 0.297555 -0.938600
+v -0.754701 0.656068 0.000000
+v -0.580087 0.763986 -0.282532
+v -0.580087 0.763986 0.282532
+v -0.297555 0.938600 0.174614
+v -0.297555 0.938600 -0.174614
+v 0.000000 0.292899 0.956143
+v -0.090892 0.150918 0.984359
+v 0.090892 0.150918 0.984359
+v 0.241112 0.441914 0.864047
+v 0.341997 0.306110 0.888445
+v 0.398171 0.453175 0.797554
+v 0.149015 0.683025 0.715032
+v 0.302257 0.704281 0.642362
+v 0.155192 0.795173 0.586188
+v -0.149015 0.683025 0.715032
+v -0.155192 0.795173 0.586188
+v -0.302257 0.704281 0.642362
+v -0.241112 0.441914 0.864047
+v -0.398171 0.453175 0.797554
+v -0.341997 0.306110 0.888445
+v 0.000000 -0.292899 0.956143
+v 0.090892 -0.150918 0.984359
+v -0.090892 -0.150918 0.984359
+v -0.241112 -0.441914 0.864047
+v -0.341997 -0.306110 0.888445
+v -0.398171 -0.453175 0.797554
+v -0.149015 -0.683025 0.715032
+v -0.302257 -0.704281 0.642362
+v -0.155192 -0.795173 0.586188
+v 0.149015 -0.683025 0.715032
+v 0.155192 -0.795173 0.586188
+v 0.302257 -0.704281 0.642362
+v 0.241112 -0.441914 0.864047
+v 0.398171 -0.453175 0.797554
+v 0.341997 -0.306110 0.888445
+v 0.715032 -0.149015 0.683025
+v 0.586188 -0.155192 0.795173
+v 0.642362 -0.302257 0.704281
+v 0.864047 -0.241112 0.441914
+v 0.797553 -0.398171 0.453175
+v 0.888445 -0.341997 0.306110
+v 0.956143 0.000000 0.292899
+v 0.984359 -0.090892 0.150918
+v 0.984359 0.090892 0.150918
+v 0.864047 0.241112 0.441914
+v 0.888445 0.341997 0.306110
+v 0.797554 0.398171 0.453175
+v 0.715032 0.149015 0.683025
+v 0.642362 0.302257 0.704281
+v 0.586188 0.155192 0.795173
+v 0.683025 -0.715032 0.149015
+v 0.795173 -0.586188 0.155192
+v 0.704281 -0.642362 0.302257
+v 0.441914 -0.864047 0.241112
+v 0.453175 -0.797554 0.398171
+v 0.306110 -0.888445 0.341997
+v 0.292899 -0.956143 0.000000
+v 0.150918 -0.984359 0.090892
+v 0.150918 -0.984359 -0.090892
+v 0.441914 -0.864047 -0.241112
+v 0.306110 -0.888445 -0.341997
+v 0.453175 -0.797554 -0.398171
+v 0.683025 -0.715032 -0.149015
+v 0.704281 -0.642362 -0.302257
+v 0.795173 -0.586188 -0.155192
+v 0.441914 0.864047 -0.241112
+v 0.453175 0.797554 -0.398171
+v 0.306110 0.888445 -0.341997
+v 0.292899 0.956143 0.000000
+v 0.150918 0.984359 -0.090892
+v 0.150918 0.984359 0.090892
+v 0.441914 0.864047 0.241112
+v 0.306110 0.888445 0.341997
+v 0.453175 0.797554 0.398171
+v 0.683025 0.715032 0.149015
+v 0.704281 0.642362 0.302257
+v 0.795173 0.586188 0.155192
+v 0.683025 0.715032 -0.149015
+v 0.795173 0.586188 -0.155192
+v 0.704281 0.642362 -0.302257
+v -0.241112 -0.441914 -0.864047
+v -0.398171 -0.453175 -0.797554
+v -0.341997 -0.306110 -0.888445
+v 0.000000 -0.292899 -0.956143
+v -0.090892 -0.150918 -0.984359
+v 0.090892 -0.150918 -0.984359
+v 0.241112 -0.441914 -0.864047
+v 0.341997 -0.306110 -0.888445
+v 0.398171 -0.453175 -0.797554
+v 0.149015 -0.683025 -0.715032
+v 0.302257 -0.704281 -0.642362
+v 0.155192 -0.795173 -0.586188
+v -0.149015 -0.683025 -0.715032
+v -0.155192 -0.795173 -0.586188
+v -0.302257 -0.704281 -0.642362
+v -0.864047 -0.241112 -0.441914
+v -0.797554 -0.398171 -0.453175
+v -0.888445 -0.341997 -0.306110
+v -0.956143 0.000000 -0.292899
+v -0.984359 -0.090892 -0.150918
+v -0.984359 0.090892 -0.150918
+v -0.864047 0.241112 -0.441914
+v -0.888445 0.341997 -0.306110
+v -0.797554 0.398171 -0.453175
+v -0.715032 0.149015 -0.683025
+v -0.642362 0.302257 -0.704281
+v -0.586188 0.155192 -0.795173
+v -0.715032 -0.149015 -0.683025
+v -0.586188 -0.155192 -0.795173
+v -0.642362 -0.302257 -0.704281
+v -0.441914 -0.864047 -0.241112
+v -0.453175 -0.797554 -0.398171
+v -0.306110 -0.888445 -0.341997
+v -0.292899 -0.956143 0.000000
+v -0.150918 -0.984359 -0.090892
+v -0.150918 -0.984359 0.090892
+v -0.441914 -0.864047 0.241112
+v -0.306110 -0.888445 0.341997
+v -0.453175 -0.797554 0.398171
+v -0.683025 -0.715032 0.149015
+v -0.704281 -0.642362 0.302257
+v -0.795173 -0.586188 0.155192
+v -0.683025 -0.715032 -0.149015
+v -0.795173 -0.586188 -0.155192
+v -0.704281 -0.642362 -0.302257
+v -0.715032 -0.149015 0.683025
+v -0.642362 -0.302257 0.704281
+v -0.586188 -0.155192 0.795173
+v -0.715032 0.149015 0.683025
+v -0.586188 0.155192 0.795173
+v -0.642362 0.302257 0.704281
+v -0.864047 0.241112 0.441914
+v -0.797553 0.398171 0.453175
+v -0.888445 0.341997 0.306110
+v -0.956143 0.000000 0.292899
+v -0.984359 0.090892 0.150918
+v -0.984359 -0.090892 0.150918
+v -0.864047 -0.241112 0.441914
+v -0.888445 -0.341997 0.306110
+v -0.797554 -0.398171 0.453175
+v 0.715032 -0.149015 -0.683025
+v 0.642362 -0.302257 -0.704281
+v 0.586188 -0.155192 -0.795173
+v 0.715032 0.149015 -0.683025
+v 0.586188 0.155192 -0.795173
+v 0.642362 0.302257 -0.704281
+v 0.864047 0.241112 -0.441914
+v 0.797554 0.398171 -0.453175
+v 0.888445 0.341997 -0.306110
+v 0.956143 0.000000 -0.292899
+v 0.984359 0.090892 -0.150918
+v 0.984359 -0.090892 -0.150918
+v 0.864047 -0.241112 -0.441914
+v 0.888445 -0.341997 -0.306110
+v 0.797554 -0.398171 -0.453175
+v -0.149015 0.683025 -0.715032
+v -0.302257 0.704281 -0.642362
+v -0.155192 0.795173 -0.586188
+v 0.149015 0.683025 -0.715032
+v 0.155192 0.795173 -0.586188
+v 0.302257 0.704281 -0.642362
+v 0.241112 0.441914 -0.864047
+v 0.398171 0.453175 -0.797553
+v 0.341997 0.306110 -0.888445
+v 0.000000 0.292899 -0.956143
+v 0.090892 0.150918 -0.984359
+v -0.090892 0.150918 -0.984359
+v -0.241112 0.441914 -0.864047
+v -0.341997 0.306110 -0.888445
+v -0.398171 0.453175 -0.797554
+v -0.683025 0.715032 -0.149015
+v -0.704281 0.642362 -0.302257
+v -0.795173 0.586188 -0.155192
+v -0.683025 0.715032 0.149015
+v -0.795173 0.586188 0.155192
+v -0.704281 0.642362 0.302257
+v -0.441914 0.864047 0.241112
+v -0.453175 0.797554 0.398171
+v -0.306110 0.888445 0.341997
+v -0.292899 0.956143 0.000000
+v -0.150918 0.984359 0.090892
+v -0.150918 0.984359 -0.090892
+v -0.441914 0.864047 -0.241112
+v -0.306110 0.888445 -0.341997
+v -0.453175 0.797554 -0.398171
+v 0.081567 0.425144 0.901443
+v -0.081567 0.425144 0.901443
+v -0.268849 0.152739 0.950994
+v -0.182280 0.000000 0.983247
+v 0.182280 0.000000 0.983247
+v 0.268849 0.152739 0.950995
+v 0.131978 0.557122 0.819876
+v 0.435296 0.156372 0.886603
+v 0.547951 0.451308 0.704323
+v 0.435007 0.587747 0.682145
+v 0.000000 0.638689 0.769465
+v 0.451308 0.704323 0.547951
+v 0.156372 0.886603 0.435296
+v 0.000000 0.856596 0.515987
+v -0.131978 0.557122 0.819876
+v -0.156372 0.886603 0.435295
+v -0.451308 0.704323 0.547951
+v -0.435007 0.587747 0.682145
+v -0.547951 0.451308 0.704323
+v -0.435296 0.156372 0.886603
+v -0.081567 -0.425144 0.901443
+v 0.081567 -0.425144 0.901443
+v 0.268849 -0.152739 0.950995
+v -0.268849 -0.152739 0.950994
+v -0.131978 -0.557122 0.819876
+v -0.435296 -0.156372 0.886603
+v -0.547951 -0.451308 0.704323
+v -0.435007 -0.587747 0.682145
+v 0.000000 -0.638689 0.769465
+v -0.451308 -0.704323 0.547951
+v -0.156372 -0.886603 0.435296
+v 0.000000 -0.856596 0.515987
+v 0.131978 -0.557122 0.819876
+v 0.156372 -0.886603 0.435296
+v 0.451308 -0.704323 0.547951
+v 0.435007 -0.587747 0.682145
+v 0.547951 -0.451308 0.704323
+v 0.435295 -0.156372 0.886603
+v 0.819876 -0.131978 0.557122
+v 0.769465 0.000000 0.638689
+v 0.515987 0.000000 0.856596
+v 0.682145 -0.435008 0.587747
+v 0.901443 -0.081567 0.425144
+v 0.704323 -0.547951 0.451308
+v 0.886603 -0.435296 0.156372
+v 0.950994 -0.268849 0.152739
+v 0.901443 0.081567 0.425144
+v 0.983247 -0.182280 0.000000
+v 0.983247 0.182280 0.000000
+v 0.950995 0.268849 0.152739
+v 0.819876 0.131978 0.557122
+v 0.886603 0.435296 0.156372
+v 0.704323 0.547951 0.451308
+v 0.682145 0.435008 0.587747
+v 0.557122 -0.819876 0.131978
+v 0.638689 -0.769465 0.000000
+v 0.856596 -0.515987 0.000000
+v 0.587747 -0.682145 0.435008
+v 0.425144 -0.901443 0.081567
+v 0.152739 -0.950994 0.268849
+v 0.425144 -0.901443 -0.081567
+v -0.000000 -0.983247 0.182280
+v -0.000000 -0.983247 -0.182280
+v 0.152739 -0.950995 -0.268849
+v 0.557122 -0.819876 -0.131978
+v 0.156372 -0.886603 -0.435296
+v 0.451308 -0.704323 -0.547951
+v 0.587747 -0.682145 -0.435007
+v 0.704323 -0.547951 -0.451308
+v 0.886603 -0.435296 -0.156372
+v 0.425144 0.901443 -0.081567
+v 0.557122 0.819876 -0.131978
+v 0.587747 0.682145 -0.435007
+v 0.451308 0.704323 -0.547951
+v 0.156372 0.886603 -0.435296
+v 0.152739 0.950994 -0.268849
+v 0.425144 0.901443 0.081567
+v 0.000000 0.983247 -0.182280
+v 0.000000 0.983247 0.182280
+v 0.152739 0.950995 0.268849
+v 0.557122 0.819876 0.131978
+v 0.587747 0.682145 0.435007
+v 0.638689 0.769465 0.000000
+v 0.856596 0.515987 0.000000
+v 0.886603 0.435295 -0.156372
+v 0.704323 0.547951 -0.451308
+v -0.081567 -0.425144 -0.901443
+v -0.131978 -0.557122 -0.819876
+v -0.435008 -0.587747 -0.682145
+v -0.547951 -0.451308 -0.704323
+v -0.435296 -0.156372 -0.886603
+v -0.268849 -0.152739 -0.950994
+v 0.081567 -0.425144 -0.901443
+v -0.182280 -0.000000 -0.983247
+v 0.182280 -0.000000 -0.983247
+v 0.268849 -0.152739 -0.950995
+v 0.131978 -0.557122 -0.819876
+v 0.435296 -0.156372 -0.886603
+v 0.547951 -0.451308 -0.704323
+v 0.435008 -0.587747 -0.682145
+v 0.000000 -0.638689 -0.769465
+v 0.000000 -0.856596 -0.515987
+v -0.156372 -0.886603 -0.435295
+v -0.451308 -0.704323 -0.547951
+v -0.901443 -0.081567 -0.425144
+v -0.819876 -0.131978 -0.557122
+v -0.682145 -0.435008 -0.587747
+v -0.704323 -0.547951 -0.451308
+v -0.886603 -0.435296 -0.156372
+v -0.950994 -0.268849 -0.152739
+v -0.901443 0.081567 -0.425144
+v -0.983247 -0.182280 -0.000000
+v -0.983247 0.182280 -0.000000
+v -0.950994 0.268849 -0.152739
+v -0.819876 0.131978 -0.557122
+v -0.886603 0.435296 -0.156372
+v -0.704323 0.547951 -0.451308
+v -0.682145 0.435008 -0.587747
+v -0.769465 0.000000 -0.638689
+v -0.547951 0.451308 -0.704323
+v -0.435296 0.156372 -0.886603
+v -0.515987 0.000000 -0.856596
+v -0.425144 -0.901443 -0.081567
+v -0.557122 -0.819876 -0.131978
+v -0.587747 -0.682145 -0.435008
+v -0.152739 -0.950995 -0.268849
+v -0.425144 -0.901443 0.081567
+v -0.152739 -0.950994 0.268849
+v -0.557122 -0.819876 0.131978
+v -0.587747 -0.682145 0.435007
+v -0.638689 -0.769465 0.000000
+v -0.704323 -0.547951 0.451308
+v -0.886603 -0.435296 0.156372
+v -0.856596 -0.515987 0.000000
+v -0.769465 0.000000 0.638689
+v -0.819876 -0.131978 0.557122
+v -0.682145 -0.435008 0.587747
+v -0.515987 0.000000 0.856596
+v -0.819876 0.131978 0.557122
+v -0.682145 0.435008 0.587747
+v -0.901443 0.081567 0.425144
+v -0.704323 0.547951 0.451308
+v -0.886603 0.435296 0.156372
+v -0.950994 0.268849 0.152739
+v -0.901443 -0.081567 0.425144
+v -0.950994 -0.268849 0.152739
+v 0.769465 0.000000 -0.638689
+v 0.819876 -0.131978 -0.557122
+v 0.682145 -0.435008 -0.587747
+v 0.515987 0.000000 -0.856596
+v 0.819876 0.131978 -0.557122
+v 0.435295 0.156372 -0.886603
+v 0.547951 0.451308 -0.704323
+v 0.682145 0.435008 -0.587747
+v 0.901443 0.081567 -0.425144
+v 0.950995 0.268849 -0.152739
+v 0.901443 -0.081567 -0.425144
+v 0.950994 -0.268849 -0.152739
+v 0.000000 0.638689 -0.769465
+v -0.131978 0.557122 -0.819876
+v -0.435008 0.587747 -0.682145
+v -0.451308 0.704323 -0.547951
+v -0.156372 0.886603 -0.435296
+v 0.000000 0.856596 -0.515987
+v 0.131978 0.557122 -0.819876
+v 0.435008 0.587747 -0.682145
+v 0.081567 0.425144 -0.901443
+v 0.268849 0.152739 -0.950995
+v -0.081567 0.425144 -0.901443
+v -0.268849 0.152739 -0.950994
+v -0.638689 0.769465 0.000000
+v -0.557122 0.819876 -0.131978
+v -0.587747 0.682145 -0.435007
+v -0.856596 0.515987 0.000000
+v -0.557122 0.819876 0.131978
+v -0.587747 0.682145 0.435008
+v -0.425144 0.901443 0.081567
+v -0.152739 0.950995 0.268849
+v -0.425144 0.901443 -0.081567
+v -0.152739 0.950994 -0.268849
+# 482 vertices, 0 vertices normals
+
+f 123 124 125
+f 126 127 128
+f 129 130 131
+f 132 133 134
+f 135 136 137
+f 138 139 140
+f 141 142 143
+f 144 145 146
+f 147 148 149
+f 150 151 152
+f 153 154 155
+f 156 157 158
+f 159 160 161
+f 162 163 164
+f 165 166 167
+f 168 169 170
+f 171 172 173
+f 174 175 176
+f 177 178 179
+f 180 181 182
+f 183 184 185
+f 186 187 188
+f 189 190 191
+f 192 193 194
+f 195 196 197
+f 198 199 200
+f 201 202 203
+f 204 205 206
+f 207 208 209
+f 210 211 212
+f 213 214 215
+f 216 217 218
+f 219 220 221
+f 222 223 224
+f 225 226 227
+f 228 229 230
+f 231 232 233
+f 234 235 236
+f 237 238 239
+f 240 241 242
+f 243 244 245
+f 246 247 248
+f 249 250 251
+f 252 253 254
+f 255 256 257
+f 258 259 260
+f 261 262 263
+f 264 265 266
+f 267 268 269
+f 270 271 272
+f 273 274 275
+f 276 277 278
+f 279 280 281
+f 282 283 284
+f 285 286 287
+f 288 289 290
+f 291 292 293
+f 294 295 296
+f 297 298 299
+f 300 301 302
+f 123 303 304
+f 124 305 306
+f 125 307 308
+f 126 309 303
+f 127 308 310
+f 128 311 312
+f 129 313 309
+f 130 312 314
+f 131 315 316
+f 132 317 313
+f 133 316 318
+f 134 319 320
+f 135 304 317
+f 136 320 321
+f 137 322 305
+f 138 323 324
+f 139 325 307
+f 140 306 326
+f 141 327 323
+f 142 326 328
+f 143 329 330
+f 144 331 327
+f 145 330 332
+f 146 333 334
+f 147 335 331
+f 148 334 336
+f 149 337 338
+f 150 324 335
+f 151 338 339
+f 152 340 325
+f 153 341 342
+f 154 343 340
+f 155 339 344
+f 156 345 341
+f 157 344 346
+f 158 347 348
+f 159 349 345
+f 160 348 350
+f 161 351 352
+f 162 353 349
+f 163 352 354
+f 164 355 356
+f 165 342 353
+f 166 356 311
+f 167 310 343
+f 168 357 358
+f 169 359 347
+f 170 346 360
+f 171 361 357
+f 172 360 337
+f 173 336 362
+f 174 363 361
+f 175 362 364
+f 176 365 366
+f 177 367 363
+f 178 366 368
+f 179 369 370
+f 180 358 367
+f 181 370 371
+f 182 372 359
+f 183 373 374
+f 184 375 376
+f 185 377 378
+f 186 379 373
+f 187 378 380
+f 188 381 382
+f 189 383 379
+f 190 382 315
+f 191 314 384
+f 192 385 383
+f 193 384 355
+f 194 354 386
+f 195 374 385
+f 196 386 387
+f 197 388 375
+f 198 389 390
+f 199 391 392
+f 200 393 394
+f 201 395 389
+f 202 394 396
+f 203 397 398
+f 204 399 395
+f 205 398 400
+f 206 401 402
+f 207 403 399
+f 208 402 369
+f 209 368 404
+f 210 390 403
+f 211 404 405
+f 212 406 391
+f 213 407 408
+f 214 409 410
+f 215 411 412
+f 216 413 407
+f 217 412 414
+f 218 415 416
+f 219 417 413
+f 220 416 418
+f 221 419 420
+f 222 421 417
+f 223 420 422
+f 224 423 424
+f 225 408 421
+f 226 424 393
+f 227 392 409
+f 228 425 426
+f 229 427 406
+f 230 405 428
+f 231 429 425
+f 232 428 365
+f 233 364 430
+f 234 431 429
+f 235 430 333
+f 236 332 432
+f 237 433 431
+f 238 432 434
+f 239 435 436
+f 240 426 433
+f 241 436 411
+f 242 410 427
+f 243 437 438
+f 244 439 329
+f 245 328 440
+f 246 441 437
+f 247 440 322
+f 248 321 442
+f 249 443 441
+f 250 442 444
+f 251 445 446
+f 252 447 443
+f 253 446 415
+f 254 414 448
+f 255 438 447
+f 256 448 435
+f 257 434 439
+f 258 449 450
+f 259 451 401
+f 260 400 452
+f 261 453 449
+f 262 452 454
+f 263 455 456
+f 264 457 453
+f 265 456 388
+f 266 387 458
+f 267 459 457
+f 268 458 351
+f 269 350 460
+f 270 450 459
+f 271 460 372
+f 272 371 451
+f 273 461 462
+f 274 463 464
+f 275 465 466
+f 276 467 461
+f 277 466 377
+f 278 376 468
+f 279 469 467
+f 280 468 455
+f 281 454 470
+f 282 471 469
+f 283 470 397
+f 284 396 472
+f 285 462 471
+f 286 472 423
+f 287 422 463
+f 288 473 474
+f 289 475 419
+f 290 418 476
+f 291 477 473
+f 292 476 445
+f 293 444 478
+f 294 479 477
+f 295 478 319
+f 296 318 480
+f 297 481 479
+f 298 480 381
+f 299 380 482
+f 300 474 481
+f 301 482 465
+f 302 464 475
+f 33 125 124
+f 34 123 125
+f 35 124 123
+f 36 128 127
+f 37 126 128
+f 34 127 126
+f 38 131 130
+f 39 129 131
+f 37 130 129
+f 40 134 133
+f 41 132 134
+f 39 133 132
+f 42 137 136
+f 35 135 137
+f 41 136 135
+f 33 140 139
+f 43 138 140
+f 44 139 138
+f 45 143 142
+f 46 141 143
+f 43 142 141
+f 47 146 145
+f 48 144 146
+f 46 145 144
+f 49 149 148
+f 50 147 149
+f 48 148 147
+f 51 152 151
+f 44 150 152
+f 50 151 150
+f 51 155 154
+f 52 153 155
+f 53 154 153
+f 54 158 157
+f 55 156 158
+f 52 157 156
+f 56 161 160
+f 57 159 161
+f 55 160 159
+f 58 164 163
+f 59 162 164
+f 57 163 162
+f 36 167 166
+f 53 165 167
+f 59 166 165
+f 54 170 169
+f 60 168 170
+f 61 169 168
+f 49 173 172
+f 62 171 173
+f 60 172 171
+f 63 176 175
+f 64 174 176
+f 62 175 174
+f 65 179 178
+f 66 177 179
+f 64 178 177
+f 67 182 181
+f 61 180 182
+f 66 181 180
+f 68 185 184
+f 69 183 185
+f 70 184 183
+f 71 188 187
+f 72 186 188
+f 69 187 186
+f 38 191 190
+f 73 189 191
+f 72 190 189
+f 58 194 193
+f 74 192 194
+f 73 193 192
+f 75 197 196
+f 70 195 197
+f 74 196 195
+f 76 200 199
+f 77 198 200
+f 78 199 198
+f 79 203 202
+f 80 201 203
+f 77 202 201
+f 81 206 205
+f 82 204 206
+f 80 205 204
+f 65 209 208
+f 83 207 209
+f 82 208 207
+f 84 212 211
+f 78 210 212
+f 83 211 210
+f 85 215 214
+f 86 213 215
+f 87 214 213
+f 88 218 217
+f 89 216 218
+f 86 217 216
+f 90 221 220
+f 91 219 221
+f 89 220 219
+f 92 224 223
+f 93 222 224
+f 91 223 222
+f 76 227 226
+f 87 225 227
+f 93 226 225
+f 84 230 229
+f 94 228 230
+f 95 229 228
+f 63 233 232
+f 96 231 233
+f 94 232 231
+f 47 236 235
+f 97 234 236
+f 96 235 234
+f 98 239 238
+f 99 237 239
+f 97 238 237
+f 85 242 241
+f 95 240 242
+f 99 241 240
+f 45 245 244
+f 100 243 245
+f 101 244 243
+f 42 248 247
+f 102 246 248
+f 100 247 246
+f 103 251 250
+f 104 249 251
+f 102 250 249
+f 88 254 253
+f 105 252 254
+f 104 253 252
+f 98 257 256
+f 101 255 257
+f 105 256 255
+f 81 260 259
+f 106 258 260
+f 107 259 258
+f 108 263 262
+f 109 261 263
+f 106 262 261
+f 75 266 265
+f 110 264 266
+f 109 265 264
+f 56 269 268
+f 111 267 269
+f 110 268 267
+f 67 272 271
+f 107 270 272
+f 111 271 270
+f 112 275 274
+f 113 273 275
+f 114 274 273
+f 68 278 277
+f 115 276 278
+f 113 277 276
+f 108 281 280
+f 116 279 281
+f 115 280 279
+f 79 284 283
+f 117 282 284
+f 116 283 282
+f 92 287 286
+f 114 285 287
+f 117 286 285
+f 90 290 289
+f 118 288 290
+f 119 289 288
+f 103 293 292
+f 120 291 293
+f 118 292 291
+f 40 296 295
+f 121 294 296
+f 120 295 294
+f 71 299 298
+f 122 297 299
+f 121 298 297
+f 112 302 301
+f 119 300 302
+f 122 301 300
+f 21 304 303
+f 35 123 304
+f 34 303 123
+f 14 306 305
+f 33 124 306
+f 35 305 124
+f 13 308 307
+f 34 125 308
+f 33 307 125
+f 21 303 309
+f 34 126 303
+f 37 309 126
+f 13 310 308
+f 36 127 310
+f 34 308 127
+f 6 312 311
+f 37 128 312
+f 36 311 128
+f 21 309 313
+f 37 129 309
+f 39 313 129
+f 6 314 312
+f 38 130 314
+f 37 312 130
+f 17 316 315
+f 39 131 316
+f 38 315 131
+f 21 313 317
+f 39 132 313
+f 41 317 132
+f 17 318 316
+f 40 133 318
+f 39 316 133
+f 7 320 319
+f 41 134 320
+f 40 319 134
+f 21 317 304
+f 41 135 317
+f 35 304 135
+f 7 321 320
+f 42 136 321
+f 41 320 136
+f 14 305 322
+f 35 137 305
+f 42 322 137
+f 22 324 323
+f 44 138 324
+f 43 323 138
+f 13 307 325
+f 33 139 307
+f 44 325 139
+f 14 326 306
+f 43 140 326
+f 33 306 140
+f 22 323 327
+f 43 141 323
+f 46 327 141
+f 14 328 326
+f 45 142 328
+f 43 326 142
+f 8 330 329
+f 46 143 330
+f 45 329 143
+f 22 327 331
+f 46 144 327
+f 48 331 144
+f 8 332 330
+f 47 145 332
+f 46 330 145
+f 20 334 333
