summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/wave-sim/example-meshes
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'wave-sim/example-meshes')
-rw-r--r--wave-sim/example-meshes/cone.mesh812
-rw-r--r--wave-sim/example-meshes/cube.mesh13
-rw-r--r--wave-sim/example-meshes/ellipsoid.mesh356
-rw-r--r--wave-sim/example-meshes/single-tet.mesh5
-rw-r--r--wave-sim/example-meshes/sphere.mesh177
5 files changed, 1363 insertions, 0 deletions
diff --git a/wave-sim/example-meshes/cone.mesh b/wave-sim/example-meshes/cone.mesh
new file mode 100644
index 0000000..0074fd2
--- /dev/null
+++ b/wave-sim/example-meshes/cone.mesh
@@ -0,0 +1,812 @@
+v 0 -1 0
+v 0 -0.864619 -0.502427
+v -0 -0.498241 -0.867038
+v -0 0.00272637 -0.999996
+v 0 0.501975 -0.864882
+v 0 0.867132 -0.498079
+v 0 0.999997 0.00253716
+v -0 0.86539 0.501098
+v 0 0.499881 0.866094
+v 0 0.000120005 1
+v 0 -0.500052 0.865996
+v 0 -0.865656 0.50064
+v 3 0 -0.1
+v 3 0.050017 -0.0865927
+v 3 0.0866384 -0.0499379
+v 3 0.0999999 0.000146805
+v 3 0.0865305 0.0501245
+v 3 0.0497623 0.0867393
+v 3 -0.000215957 0.0999998
+v 3 -0.0500491 0.0865742
+v 3 -0.0866379 0.0499387
+v 3 -0.0999999 -0.000134552
+v 3 -0.0865311 -0.0501235
+v 3 -0.0498637 -0.0866811
+v 0.40532 -0.853308 -0.208469
+v 0.427607 -0.236 -0.839164
+v 0.40766 0.606567 -0.63438
+v 0.420171 0.849106 0.206895
+v 0.423082 0.252 0.835917
+v 0.435143 -0.611609 0.617973
+v 0.416481 -0.845519 0.225433
+v 2.95901 0.03246 -0.107504
+v 2.95824 0.0802701 -0.0788605
+v 2.9595 0.109047 -0.0262
+v 2.95919 0.108316 0.0294281
+v 2.95944 0.0780175 0.0805919
+v 2.95903 0.0281238 0.108711
+v 2.95976 -0.0314001 0.107582
+v 2.95796 -0.0818144 0.0773825
+v 2.95924 -0.109457 0.0247851
+v 2.95987 -0.107934 -0.0300477
+v 2.9591 -0.0780107 -0.0807382
+v 2.9592 -0.0267097 -0.109016
+v 0.402746 -0.636434 -0.60655
+v 0.443342 0.215789 -0.839714
+v 0.391903 0.850185 -0.23636
+v 0.421071 0.633154 0.602023
+v 0.427694 -0.208458 0.846399
+v 0.785461 -0.0389787 -0.763367
+v 0.695936 0.682195 -0.400797
+v 0.788636 0.688213 0.330388
+v 0.795295 0.0437912 0.760151
+v 2.91532 0.00547341 -0.125283
+v 2.91506 0.125429 0.00367619
+v 2.9143 0.0674265 -0.106097
+v 2.91448 -0.125523 -0.00580264
+v 2.91443 0.110915 -0.0590865
+v 0.710718 -0.692948 -0.37263
+v 2.91295 0.0585218 0.111714
+v 0.843549 0.373508 -0.646841
+v 2.91244 -0.00190869 0.126253
+v 0.780939 -0.435023 -0.630142
+v 2.91332 0.108062 0.0648043
+v 2.91171 -0.0693073 0.105808
+v 2.91436 -0.107427 -0.0652495
+v 0.753943 0.77234 -0.0477945
+v 0.797304 0.426663 0.629912
+v 0.799438 -0.360725 0.669129
+v 2.91332 -0.113235 0.0552716
+v 2.91467 -0.0578337 -0.111492
+v 0.76877 -0.769058 -0.0218691
+v 2.86441 -0.138324 0.0256191
+v 1.09957 0.668616 0.0450258
+v 2.86408 0.133776 0.0438353
+v 2.86313 0.0951695 0.104121
+v 0.799202 -0.661182 0.375236
+v 2.86537 -0.133241 -0.0442229
+v 2.86578 -0.0936869 -0.10439
+v 1.12751 0.245117 0.614677
+v 1.04831 0.604602 -0.32307
+v 2.86553 0.0417692 -0.133982
+v 2.86543 -0.0286675 -0.137412
+v 2.86226 -0.0449 0.133998
+v 1.12581 -0.462015 0.474474
+v 1.12139 -0.12181 0.652306
+v 2.86332 0.0306413 0.137633
+v 1.12527 0.53452 0.391263
+v 2.86246 -0.107014 0.0922097
+v 2.86442 0.137287 -0.0306832
+v 1.09342 -0.592063 -0.317819
+v 1.10646 0.105549 -0.659672
+v 1.12477 -0.272894 -0.603761
+v 2.8652 0.10448 -0.0938487
+v 1.13669 -0.647605 0.121991
+v 2.80849 0.157198 0.00895636
+v 2.80831 0.13193 0.0860383
+v 2.80878 -0.142636 0.0664758
+v 1.41922 0.559089 0.131014
+v 2.80735 0.0713633 0.140735
+v 2.81016 0.0124507 -0.156457
+v 1.37905 0.534116 -0.241763
+v 2.81025 -0.156483 -0.0117585
+v 1.26324 0.343653 -0.51728
+v 2.80655 -0.0903755 0.129642
+v 2.80985 -0.130581 -0.087243
+v 2.8071 -0.0133551 0.157304
+v 1.40824 -0.0226556 -0.577084
+v 1.41902 0.0903651 0.56714
+v 1.44083 -0.494389 0.279145
+v 2.80854 0.140822 -0.0703987
+v 1.41914 0.385074 0.426014
+v 1.43967 -0.381173 -0.421242
+v 2.80825 0.0877708 -0.130805
+v 1.45146 -0.557295 -0.0902925
+v 2.8091 -0.0683312 -0.141649
+v 1.40892 -0.254634 0.518136
+v 1.6337 0.252025 -0.443249
+v 2.7421 -0.0623184 0.166061
+v 2.74178 0.0333582 0.174303
+v 1.68942 0.221694 0.440537
+v 2.74482 0.167241 0.0565864
+v 1.67841 -0.168613 -0.466967
+v 2.74452 -0.0304697 -0.173995
+v 1.67009 0.481933 -0.129282
+v 1.68611 0.453494 0.196327
+v 2.7439 -0.174701 0.0273579
+v 2.74315 0.116412 0.133403
+v 2.74333 -0.165757 -0.0620813
+v 2.7452 0.173204 -0.0336301
+v 2.74337 -0.137648 0.111259
+v 2.74537 0.134142 -0.114541
+v 1.63975 -0.325515 0.390101
+v 2.74487 0.0609178 -0.165696
+v 1.68002 -0.0658404 0.491604
+v 2.74391 -0.113452 -0.135633
+v 1.75957 -0.455968 0.122474
+v 2.67288 -0.159412 -0.117667
+v 2.67052 0.0832354 0.180584
+v 2.67519 -0.0805676 -0.180258
+v 1.69827 -0.429477 -0.236978
+v 2.67551 0.196792 0.0147762
+v 2.67093 -0.116913 0.160689
+v 2.67605 0.164378 0.108912
+v 2.67161 -0.183248 0.0763464
+v 2.67233 -0.196928 -0.0233007
+v 1.87063 -0.279742 -0.338081
+v 2.67574 0.178837 -0.0832815
+v 1.89544 0.0626391 0.426797
+v 1.86748 -0.217563 0.382167
+v 2.67077 -0.0206423 0.197696
+v 1.88133 0.317816 -0.297896
+v 2.67542 0.0194817 -0.196412
+v 1.89826 0.43029 -0.0141464
+v 1.90988 0.32987 0.271192
+v 1.91107 0.00300925 -0.42667
+v 2.67624 0.114955 -0.160141
+v 2.59115 -0.177817 0.134002
+v 2.58978 0.0369089 0.21999
+v 2.60166 0.216079 -0.0386093
+v 2.60352 0.0801107 -0.203761
+v 2.59403 -0.136201 -0.175046
+v 2.07524 0.335236 -0.173406
+v 2.59931 -0.0305202 -0.218081
+v 2.60063 0.173236 -0.1353
+v 1.95224 -0.402481 -0.0983742
+v 2.59735 0.208384 0.0729854
+v 2.59191 -0.0834216 0.206192
+v 2.01525 -0.337568 0.205935
+v 2.5861 0.144431 0.171441
+v 2.06321 -0.246908 -0.290217
+v 2.05434 -0.102488 0.369758
+v 2.08726 0.362888 0.0897545
+v 2.10307 0.183771 0.320073
+v 2.59517 -0.219679 0.0279323
+v 2.59747 -0.203392 -0.0858266
+v 2.49919 -0.0262648 0.24886
+v 2.24388 0.318626 -0.0727973
+v 2.49489 -0.158087 0.195648
+v 2.51173 0.153973 -0.192471
+v 2.51862 0.0362666 -0.241709
+v 2.49998 0.23077 -0.0961667
+v 2.48923 -0.238545 0.0849871
+v 2.04889 0.180222 -0.340591
+v 2.51763 0.243766 0.021505
+v 2.21704 0.180417 -0.282134
+v 2.13024 -0.0289046 -0.359768
+v 2.49953 -0.194432 -0.157375
+v 2.49223 0.10802 0.228039
+v 2.18643 -0.343949 -0.00917076
+v 2.50095 0.209404 0.136041
+v 2.19001 -0.2198 0.263314
+v 2.51306 -0.242768 -0.0402586
+v 2.50667 -0.0905917 -0.230859
+v 2.2139 -0.0125075 0.335597
+v 2.25624 0.286058 0.150275
+v 2.31221 -0.11974 0.281965
+v 2.24239 -0.207281 -0.253277
+v 2.41195 -0.0117776 -0.276164
+v 2.37994 0.0315921 0.284268
+v 2.38677 -0.146706 -0.243138
+v 2.35955 -0.234993 0.173556
+v 2.39546 0.279968 0.02797
+v 2.41591 -0.10801 0.253149
+v 2.38228 0.220741 -0.180771
+v 2.43809 0.108548 -0.245659
+v 2.37122 -0.280358 -0.0686194
+v 2.27089 0.147863 0.282361
+v 2.28492 -0.027692 -0.313303
+v 2.38728 0.196647 0.204651
+v 2.33969 0.10415 -0.279307
+v 0 -0.554186 -0.0153464
+v 0 -0.274624 -0.478469
+v 0 0.275819 -0.482357
+v 0 0.550462 -0.00137298
+v 0 0.278678 0.482663
+v 0 -0.262278 0.479208
+v 0 -0.0057102 -0.00636386
+v 3 0.0000335728 -0.0553485
+v 3 0.0486986 -0.028984
+v 3 0.0486274 0.0291126
+v 3 -0.0000969564 0.0553598
+v 3 -0.0487186 0.0289888
+v 3 -0.0486532 -0.0290939
+v 3 -0.0000134581 0.00000519592
+v 2.64134 -0.0154616 -0.0143692
+v 2.43712 0.0038496 0.00193871
+v 2.79202 -0.00121538 -0.000609376
+v 2.93579 0.00713071 0.0452753
+v 0.459851 -0.119675 0.365287
+v 0.566014 0.388385 -0.0498831
+v 2.20779 -0.00485698 0.0319731
+v 1.85993 0.0108995 0.166577
+v 2.89773 0.000417362 -0.0307343
+v 0.935533 -0.0556323 -0.033804
+v 1.56354 0.000594977 -0.0243156
+v 1.97794 0.0720504 -0.128042
+v 2.5714 0.116159 -0.0284068
+t 207 196 199 230
+t 225 207 199 230
+t 214 9 28 8
+t 80 99 81 226
+t 228 70 233 75
+t 80 81 232 226
+t 33 218 32 14
+t 232 92 80 226
+t 227 82 85 226
+t 229 49 45 65
+t 231 135 164 167
+t 80 232 81 52
+t 221 20 39 21
+t 40 22 41 222
+t 229 214 46 213
+t 194 208 206 230
+t 163 236 158 180
+t 234 115 107 233
+t 71 232 76 226
+t 156 225 166 224
+t 87 227 226 82
+t 96 71 101 226
+t 234 119 231 124
+t 212 5 26 4
+t 166 225 177 175
+t 225 157 224 168
+t 51 84 67 233
+t 95 73 226 94
+t 66 51 228 233
+t 227 82 63 60
+t 226 96 125 101
+t 76 232 55 64
+t 232 73 88 226
+t 55 64 232 40
+t 170 148 231 167
+t 31 218 232 217
+t 27 229 46 213
+t 122 99 226 114
+t 53 33 232 56
+t 236 159 179 178
+t 104 77 226 76
+t 208 198 206 230
+t 43 1 211 2
+t 227 62 35 34
+t 74 98 226 85
+t 95 98 226 74
+t 74 232 227 226
+t 143 129 125 224
+t 141 143 156 224
+t 227 60 58 85
+t 139 234 135 164
+t 225 203 178 204
+t 88 109 226 94
+t 76 104 101 226
+t 214 228 46 28
+t 118 126 226 224
+t 148 135 231 167
+t 137 126 118 224
+t 165 236 140 142
+t 226 122 134 224
+t 38 20 221 19
+t 210 1 211 43
+t 234 102 100 116
+t 216 229 212 213
+t 122 226 134 114
+t 136 127 134 224
+t 232 69 81 52
+t 226 104 134 114
+t 179 192 162 224
+t 224 174 160 136
+t 192 225 199 186
+t 34 227 219 35
+t 170 231 172 230
+t 93 233 113 89
+t 84 51 78 233
+t 170 172 231 147
+t 210 57 43 233
+t 229 216 228 214
+t 75 67 233 228
+t 3 44 211 25
+t 210 216 228 233
+t 29 11 215 30
+t 225 205 186 191
+t 190 188 230 200
+t 233 93 70 89
+t 148 133 147 231
+t 196 205 199 230
+t 170 148 147 231
+t 16 34 219 35
+t 218 31 32 13
+t 236 163 159 178
+t 174 144 224 173
+t 236 146 158 140
+t 203 225 178 180
+t 11 210 30 0
+t 127 144 125 224
+t 229 214 228 46
+t 211 229 216 233
+t 108 93 233 113
+t 236 163 158 146
+t 117 141 149 224
+t 227 74 58 62
+t 160 138 224 136
+t 66 229 228 46
+t 166 141 156 224
+t 43 25 2 211
+t 74 232 226 73
+t 5 45 6 213
+t 53 227 232 33
+t 53 227 33 34
+t 236 183 158 180
+t 97 233 72 100
+t 137 168 142 224
+t 210 57 233 70
+t 166 225 175 157
+t 11 210 215 30
+t 203 176 184 230
+t 183 225 201 180
+t 161 150 182 235
+t 139 121 234 145
+t 229 27 45 213
+t 3 44 4 212
+t 236 225 179 224
+t 96 87 226 103
+t 80 99 226 112
+t 225 187 168 189
+t 198 225 175 202
+t 53 227 62 232
+t 152 124 231 153
+t 210 57 70 24
+t 210 57 24 43
+t 227 218 219 223
+t 70 89 57 233
+t 210 43 211 233
+t 44 25 48 233
+t 87 227 82 63
+t 48 44 233 59
+t 29 11 10 215
+t 71 76 101 226
+t 44 229 59 26
+t 89 61 57 233
+t 230 198 193 195
+t 127 226 134 224
+t 42 31 232 217
+t 41 23 217 222
+t 172 230 194 206
+t 81 99 114 226
+t 198 230 193 206
+t 30 29 228 215
+t 7 27 46 213
+t 152 234 124 123
+t 74 232 73 62
+t 181 205 200 225
+t 97 234 100 123
+t 232 68 39 227
+t 225 205 200 230
+t 37 220 221 227
+t 230 172 170 193
+t 233 102 59 79
+t 223 227 222 221
+t 40 22 222 21
+t 150 152 123 234
+t 106 233 91 111
+t 159 179 162 224
+t 51 66 228 28
+t 233 234 113 111
+t 234 106 111 233
+t 121 106 111 234
+t 171 235 230 231
+t 96 129 103 226
+t 27 229 65 50
+t 230 185 169 235
+t 44 229 233 59
+t 226 127 125 224
+t 42 23 217 41
+t 232 42 217 41
+t 210 1 43 24
+t 210 30 228 215
+t 227 218 223 232
+t 216 210 211 233
+t 212 5 213 45
+t 21 40 39 222
+t 79 229 59 233
+t 48 59 233 90
+t 231 119 147 153
+t 108 115 233 83
+t 172 231 147 153
+t 216 214 215 228
+t 76 232 64 77
+t 205 225 199 230
+t 195 230 202 200
+t 108 234 131 135
+t 18 220 36 17
+t 135 148 231 131
+t 233 91 48 90
+t 234 115 131 133
+t 36 227 58 35
+t 173 225 156 224
+t 218 33 219 15
+t 154 150 235 182
+t 88 232 56 53
+t 157 137 149 224
+t 141 166 149 224
+t 87 71 96 226
+t 201 225 208 230
+t 34 16 219 15
+t 33 34 219 15
+t 33 218 14 15
+t 132 130 155 224
+t 120 128 94 226
+t 44 212 26 4
+t 225 157 168 187
+t 163 236 159 155
+t 5 212 26 45
+t 87 227 63 68
+t 174 186 191 224
+t 232 87 226 71
+t 93 108 233 83
+t 234 154 235 145
+t 233 110 78 107
+t 233 106 90 102
+t 181 205 225 191
+t 229 44 212 26
+t 37 220 227 36
+t 132 155 151 224
+t 186 225 191 224
+t 117 129 224 226
+t 214 7 46 213
+t 221 21 39 222
+t 227 221 39 222
+t 143 141 129 224
+t 172 231 171 230
+t 230 188 164 169
+t 196 205 230 188
+t 212 229 26 45
+t 229 49 26 45
+t 130 128 146 224
+t 227 38 37 63
+t 130 109 226 112
+t 95 126 226 98
+t 165 236 158 140
+t 106 233 90 91
+t 236 163 146 155
+t 42 69 41 232
+t 45 27 6 213
+t 225 205 199 186
+t 229 216 214 213
+t 75 93 70 233
+t 211 229 212 216
+t 37 221 220 19
+t 44 3 211 212
+t 207 185 230 184
+t 185 154 235 182
+t 234 110 233 107
+t 38 221 37 19
+t 227 62 58 35
+t 69 64 41 232
+t 227 220 219 17
+t 119 110 234 107
+t 84 115 233 107
+t 203 209 204 225
+t 214 8 28 46
+t 233 91 111 89
+t 234 97 124 123
+t 235 176 230 184
+t 37 220 36 18
+t 22 23 41 222
+t 38 20 39 221
+t 220 227 36 17
+t 38 227 221 39
+t 9 214 28 47
+t 47 51 228 28
+t 230 231 164 167
+t 214 47 228 28
+t 229 27 46 50
+t 38 227 37 221
+t 44 25 233 211
+t 230 170 231 167
+t 228 66 46 28
+t 232 40 41 222
+t 126 98 118 226
+t 233 84 67 83
+t 185 230 169 196
+t 73 88 226 94
+t 214 7 8 46
+t 232 87 71 68
+t 152 234 235 231
+t 227 38 68 39
+t 71 232 68 55
+t 225 203 201 180
+t 88 109 92 226
+t 144 127 136 224
+t 232 39 68 55
+t 173 225 224 191
+t 84 233 78 107
+t 53 227 34 62
+t 218 223 232 217
+t 139 234 164 145
+t 234 100 123 116
+t 225 192 197 179
+t 71 232 55 76
+t 87 82 226 103
+t 229 72 233 79
+t 227 74 226 85
+t 86 110 233 97
+t 225 201 208 189
+t 224 174 173 191
+t 232 73 62 53
+t 118 117 226 105
+t 150 234 123 116
+t 88 232 226 92
+t 60 227 36 37
+t 113 233 111 89
+t 25 61 48 233
+t 198 230 202 195
+t 29 75 228 67
+t 228 70 75 30
+t 170 230 190 167
+t 198 225 202 230
+t 232 87 68 227
+t 55 40 232 39
+t 109 92 226 112
+t 173 225 191 181
+t 12 42 23 217
+t 97 110 234 124
+t 127 104 226 101
+t 236 165 158 183
+t 227 38 63 68
+t 228 70 30 210
+t 232 227 39 222
+t 86 229 233 66
+t 233 102 90 59
+t 225 207 230 209
+t 152 234 231 124
+t 194 176 201 230
+t 115 234 107 133
+t 229 49 59 26
+t 218 33 32 232
+t 31 218 32 232
+t 67 75 233 83
+t 51 66 78 233
+t 232 92 56 54
+t 110 119 234 124
+t 227 223 222 232
+t 233 102 79 100
+t 209 203 184 230
+t 67 51 233 228
+t 152 150 161 235
+t 231 230 164 235
+t 231 234 235 164
+t 196 185 230 207
+t 228 70 210 233
+t 91 61 233 48
+t 91 233 61 89
+t 47 29 228 67
+t 230 172 194 171
+t 229 72 79 65
+t 82 105 226 103
+t 135 234 231 164
+t 31 232 32 54
+t 229 212 213 45
+t 127 104 134 226
+t 229 216 233 228
+t 66 229 46 50
+t 236 183 180 225
+t 115 84 233 83
+t 86 229 66 50
+t 108 115 234 233
+t 93 75 83 233
+t 146 236 155 224
+t 234 119 133 231
+t 132 99 226 122
+t 122 138 134 224
+t 61 43 57 233
+t 159 236 224 155
+t 74 232 62 227
+t 117 141 224 129
+t 128 109 94 226
+t 121 139 234 111
+t 14 218 32 13
+t 235 164 145 169
+t 230 225 202 200
+t 143 173 156 224
+t 128 146 224 140
+t 157 137 224 168
+t 127 226 125 101
+t 173 225 181 156
+t 126 95 226 120
+t 156 225 181 177
+t 98 85 105 226
+t 227 36 17 35
+t 144 143 125 224
+t 80 232 52 54
+t 86 229 50 72
+t 234 139 113 111
+t 233 100 79 72
+t 106 234 116 102
+t 152 231 171 153
+t 79 229 65 49
+t 110 86 233 78
+t 229 72 65 50
+t 124 119 231 153
+t 86 229 72 233
+t 232 92 54 80
+t 29 47 215 10
+t 150 154 234 116
+t 27 7 6 213
+t 99 132 226 112
+t 232 73 53 88
+t 232 87 227 226
+t 121 106 234 116
+t 60 227 37 63
+t 154 121 234 116
+t 229 66 228 233
+t 232 31 52 54
+t 97 86 72 233
+t 168 236 142 224
+t 144 174 224 136
+t 76 232 77 226
+t 192 225 186 224
+t 98 118 226 105
+t 95 120 94 226
+t 227 220 221 223
+t 211 229 233 44
+t 223 232 217 222
+t 66 86 78 233
+t 108 234 115 131
+t 40 64 232 41
+t 133 234 231 131
+t 234 135 231 131
+t 129 96 125 226
+t 166 225 157 224
+t 132 122 226 224
+t 219 16 35 17
+t 165 236 142 168
+t 188 205 230 200
+t 31 42 232 52
+t 129 226 125 224
+t 172 171 231 153
+t 25 43 61 233
+t 137 126 224 142
+t 163 236 180 178
+t 225 179 204 178
+t 227 82 60 85
+t 33 218 227 232
+t 133 119 147 231
+t 88 232 92 56
+t 130 146 155 224
+t 30 210 24 0
+t 97 110 233 234
+t 164 234 235 145
+t 211 229 44 212
+t 171 235 231 152
+t 232 56 32 54
+t 192 225 197 199
+t 95 73 74 226
+t 104 77 114 226
+t 121 154 234 145
+t 234 108 233 113
+t 225 207 209 197
+t 154 235 145 169
+t 230 196 188 169
+t 77 81 114 226
+t 148 133 231 131
+t 187 198 225 175
+t 117 118 226 224
+t 122 151 138 224
+t 225 177 202 200
+t 225 192 179 224
+t 60 227 58 36
+t 227 219 35 17
+t 138 136 134 224
+t 126 120 226 224
+t 120 126 142 224
+t 159 236 179 224
+t 130 132 226 224
+t 156 225 177 166
+t 225 236 179 178
+t 146 236 224 140
+t 188 230 164 167
+t 42 69 232 52
+t 159 224 162 151
+t 132 130 226 112
+t 186 174 160 224
+t 192 186 160 224
+t 198 225 230 208
+t 218 31 13 217
+t 234 139 135 113
+t 108 234 135 113
+t 162 224 160 138
+t 130 128 226 109
+t 225 183 201 189
+t 190 230 195 200
+t 128 130 226 224
+t 118 137 224 149
+t 224 192 162 160
+t 225 157 187 175
+t 144 143 224 173
+t 225 236 178 180
+t 183 236 189 225
+t 122 132 151 224
+t 225 207 197 199
+t 165 236 168 189
+t 172 230 206 193
+t 225 177 175 202
+t 198 187 225 208
+t 129 117 103 226
+t 187 225 208 189
+t 171 235 152 161
+t 47 29 215 228
+t 30 210 70 24
+t 225 181 177 200
+t 235 176 184 161
+t 232 77 226 81
+t 33 227 219 34
+t 33 218 219 227
+t 194 201 208 230
+t 209 203 230 225
+t 176 230 194 171
+t 235 176 161 171
+t 203 225 201 230
+t 85 82 105 226
+t 165 236 189 183
+t 234 233 100 102
+t 176 203 201 230
+t 164 230 169 235
+t 234 97 100 233
+t 185 154 169 235
+t 190 230 188 167
+t 234 119 107 133
+t 142 236 140 224
+t 120 142 140 224
+t 166 157 149 224
+t 120 128 226 224
+t 128 120 140 224
+t 232 77 81 69
+t 31 12 13 217
+t 232 33 32 56
+t 209 207 230 184
+t 152 150 235 234
+t 234 106 233 102
+t 184 235 185 230
+t 235 176 171 230
+t 232 41 217 222
+t 184 235 161 182
+t 31 42 12 217
+t 40 232 39 222
+t 117 105 103 226
+t 184 235 182 185
+t 92 80 226 112
+t 154 150 234 235
+t 170 230 193 190
+t 190 230 193 195
+t 210 1 24 0
+t 51 47 228 67
+t 43 25 211 233
+t 79 229 49 59
+t 27 229 45 65
+t 232 77 69 64
+t 220 227 219 223
+t 37 220 18 19
+t 225 179 197 204
+t 209 225 197 204
+t 3 25 211 2
+t 75 29 228 30
+t 118 117 149 224
+t 47 9 215 10
+t 162 151 224 138
+t 214 47 215 228
+t 214 9 215 47
+t 159 155 224 151
+t 227 74 85 58
+t 168 225 236 224
+t 216 210 228 215
+t 168 236 225 189
diff --git a/wave-sim/example-meshes/cube.mesh b/wave-sim/example-meshes/cube.mesh
new file mode 100644
index 0000000..c502cca
--- /dev/null
+++ b/wave-sim/example-meshes/cube.mesh
@@ -0,0 +1,13 @@
+v 0.41 0.41 0.41
+v 0.41 0.41 -0.41
+v 0.41 -0.41 0.41
+v 0.41 -0.41 -0.41
+v -0.41 0.41 0.41
+v -0.41 0.41 -0.41
+v -0.41 -0.41 0.41
+v -0.41 -0.41 -0.41
+t 0 1 2 4
+t 5 1 4 7
+t 1 2 4 7
+t 3 1 7 2
+t 6 4 2 7 \ No newline at end of file
diff --git a/wave-sim/example-meshes/ellipsoid.mesh b/wave-sim/example-meshes/ellipsoid.mesh
new file mode 100644
index 0000000..ccaeb64
--- /dev/null
+++ b/wave-sim/example-meshes/ellipsoid.mesh
@@ -0,0 +1,356 @@
+v 2 0 0
+v 1.8622 0.364763 0
+v 1.90476 0.109692 0.284502
+v 1.89798 0.13851 -0.283252
+v 1.70733 0.405905 -0.326339
+v 1.56806 0.620706 -0.00458453
+v 1.86423 -0.286855 0.221077
+v 1.70844 0.399649 0.332553
+v 1.85864 -0.259729 -0.262497
+v 1.6422 0.0389652 -0.569451
+v 1.67515 -0.545212 -0.034815
+v 1.65767 -0.0227703 0.559026
+v 1.51839 -0.453777 -0.466596
+v 1.53257 -0.503798 0.398743
+v 1.3488 0.509363 -0.534542
+v 1.33664 0.499263 0.551437
+v 1.32076 -0.750223 -0.0326346
+v 1.25029 -0.0758834 -0.77681
+v 1.1123 -0.682512 0.474209
+v 1.18175 0.805857 -0.0382601
+v 1.28982 -0.198385 0.738063
+v 0.934783 0.323178 -0.822862
+v 0.9148 0.752901 -0.473208
+v 0.716338 0.933601 -0.0101755
+v 0.958231 0.794623 0.372857
+v 1.02058 0.153374 0.846214
+v 0.893169 0.555302 0.701571
+v 0.592525 0.27368 0.915056
+v 0.801135 -0.332255 0.853904
+v 0.782809 -0.188742 -0.900655
+v 0.887386 -0.896138 -0.00849572
+v 1.03515 -0.641124 -0.566635
+v 0.457538 0.879735 -0.41681
+v 0.497142 0.789243 0.561523
+v 0.580771 -0.592188 -0.751658
+v 0.441603 0.20614 -0.953285
+v 0.60359 0.595006 -0.744908
+v 0.654788 -0.823042 0.464129
+v 0.622546 -0.85669 -0.411328
+v 0.25648 0.989514 0.0664565
+v 0.195413 0.61505 -0.782411
+v 0.387942 -0.589907 0.783827
+v 0.00377508 0.849318 0.527878
+v 0.146849 -0.80047 -0.594859
+v 0.263491 -0.291947 -0.947317
+v 0.143624 0.455977 0.88709
+v 0.163574 -0.890302 0.447965
+v 0.307473 -0.132835 0.979142
+v 0.387532 -0.98092 -0.0158159
+v -0.00388249 0.916253 -0.400595
+v -0.142943 0.174759 -0.982014
+v -0.229009 0.9904 0.0774367
+v -0.142136 -0.997328 -0.0169042
+v -0.211676 -0.429832 -0.896684
+v -0.35023 0.544347 0.820379
+v -0.23461 0.0247359 0.992788
+v -0.0633408 -0.530841 0.84688
+v -0.226895 0.675713 -0.728383
+v -0.432276 0.85775 0.466422
+v -0.490768 0.885776 -0.393937
+v -0.475184 -0.790551 -0.564428
+v -0.363352 -0.854004 0.487514
+v -0.723994 0.925315 0.112915
+v -0.562778 -0.432922 0.856387
+v -0.750392 0.160185 0.913
+v -0.82493 0.669331 0.617956
+v -0.620529 0.513974 -0.799729
+v -0.962062 0.805721 -0.345577
+v -1.09212 -0.320866 0.773862
+v -0.828768 -0.73993 0.529896
+v -1.08393 0.422659 -0.726382
+v -0.705619 -0.934894 0.038714
+v -0.991258 -0.75926 -0.421755
+v -1.45272 0.607768 -0.320961
+v -1.19677 0.776252 0.198417
+v -1.24768 0.30989 0.71749
+v -1.27736 -0.733504 0.232514
+v -0.801309 -0.169375 -0.900438
+v -1.59976 -0.164428 0.577194
+v -1.41995 0.106379 -0.696148
+v -1.27931 -0.391644 -0.661406
+v -1.44699 -0.628098 -0.286446
+v -1.68081 0.464589 0.279057
+v -1.86068 0.220298 -0.293154
+v -1.6651 -0.287101 -0.473744
+v -1.78848 -0.445517 0.0429575
+v -1.92628 0.0409837 0.265851
+v 1.22204 0.0647182 0.0397057
+v 0.356939 0.00279809 -0.011249
+v -1.33979 -0.0527357 0.0294218
+v -0.675485 0.268836 -0.418091
+v -1.04526 0.017402 -0.421514
+v -0.885885 -0.0602097 0.501551
+v -0.871399 -0.341398 -0.146011
+v -0.831352 0.27626 0.0874527
+v -0.274087 0.399075 0.313192
+v -0.325662 -0.271529 -0.203298
+v -0.481544 -0.0796356 0.455227
+v -1.12071 0.371211 -0.276968
+v -0.259498 0.42249 -0.294953
+t 87 11 20 13
+t 14 21 17 87
+t 31 87 16 12
+t 87 9 8 12
+t 6 87 2 0
+t 50 90 96 99
+t 89 93 92 69
+t 87 22 23 19
+t 38 88 48 30
+t 68 76 78 89
+t 91 79 98 70
+t 96 93 90 77
