aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/assets/icons/trim.svg
blob: b966c7f79a0f60af6c4933fc0e79a3aeaa94fc48 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<svg width="25" height="25" viewBox="0 0 25 25" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M24.9544 12.5523C24.5778 11.8828 23.612 11.6806 23.1761 11.6632L23.0715 3.08577C23.0715 2.33264 22.5834 1.97001 22.3393 1.88285H2.72636C2.01506 1.92469 1.94184 2.38842 1.99414 2.61506V21.9665C1.99414 22.7197 2.48228 22.9777 2.72636 23.0126H11.5653C11.3979 23.5565 12.0534 24.5642 12.4021 25H2.72636C0.38326 24.9163 -0.0630441 23.1869 0.00669092 22.3326V2.61506C0.00669092 0.523013 1.8198 0 2.72636 0H22.3393C24.4314 0.125523 24.9544 1.79568 24.9544 2.61506V12.5523Z" fill="white"/>
<circle cx="22.182" cy="16.5267" r="1.5" stroke="white" stroke-width="1.39331"/>
<path d="M9.99707 15.7949H20.2481C20.0389 16.2552 20.1609 16.9979 20.2481 17.3117H11.6184C10.6979 17.1861 10.154 16.2482 9.99707 15.7949Z" fill="white"/>
<circle r="1.5" transform="matrix(4.37114e-08 1 1 -4.37114e-08 16.3246 22.3324)" stroke="white" stroke-width="1.39331"/>
<path d="M15.5928 10.1465L15.5928 20.3975C16.053 20.1883 16.7957 20.3104 17.1095 20.3975L17.1095 11.7678C16.984 10.8473 16.0461 10.3034 15.5928 10.1465Z" fill="white"/>
<rect x="3.56348" y="3.97461" width="2.30126" height="1.67364" rx="0.83682" fill="white"/>
<rect x="3.56348" y="19.3516" width="2.30126" height="1.67364" rx="0.83682" fill="white"/>
<rect x="7.43359" y="3.97461" width="2.30126" height="1.67364" rx="0.83682" fill="white"/>
<rect x="7.43359" y="19.3516" width="2.30126" height="1.67364" rx="0.83682" fill="white"/>
<rect x="11.3037" y="3.97461" width="2.30126" height="1.67364" rx="0.83682" fill="white"/>
<rect x="15.1738" y="3.97461" width="2.30126" height="1.67364" rx="0.83682" fill="white"/>
<rect x="19.0449" y="3.97461" width="2.30126" height="1.67364" rx="0.83682" fill="white"/>
</svg>